ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ 2025 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
ประกาศผลรางวัล ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ
SenseMath Challenge Competition 2025 ครั้งที่ 25
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
#SenseMath #ฉลาดอย่างมีรอยยิ้ม
ระดับชั้นอนุบาล
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช. วีรวิชญ์ จันทร์เคารพคุณ | สาขาท่าข้าม |
ชนะเลิศอันดับ 2 | กันต์พสิษฐ์ เรืองเดชสกุล | สาขาลาดพร้าว 71 |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ.ณิชาภัทร กล่ำป่วน | สาขาพิจิตร |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.เตโฌ อนุวงศ์ | สาขาบ้านครูป้อ |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.ฑิพชยพล หมื่นยงค์ | สาขาตะพานหิน |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ. ธัญญพัฒน์ สุพรรณรัตน์ | สาขาหทัยราษฎร์ |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช. ธีรวัฒน์ ปัญญา | สาขารามอินทรา |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ.ธณัทอร แสงบางมุด | สาขาสวี |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ. นันท์นภัส พรมฟู | สาขาหทัยราษฎร์ |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.ณิชาภา บุศยารัสมี | สาขาพิษณุโลก |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช. ภูริณัฐ น่วมประวัติ | สาขาพังงา |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.ณัฐวรรธน์ สรรพวัฒนาทร | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ. มินตรา พรพาอภิรมย์ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ.บุญญาดา กิตติภัทรภิญโญ | สาขาบ่อทอง |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.ธนกฤต พรมหาญ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ. ศิรินทร์ ก้องเจริญพาณิชย์ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช. ปวริศร์ เรืองศรี | สาขาพังงา |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช. เศรษฐพิชญ์ สงวนพฤกษ์ | สาขาศรีฐาน |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.ศุภเวช บุศยารัสมี | สาขาพิษณุโลก |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.ณัชปภา ดิลกแพทย์ | สาขาตาคลี |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ.ปรียากรณ์ วงษ์มะราด | สาขา ไชยปราการ |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ. อัญชิษฐา สร้อยสอดศรี | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ. ปัณณ์ณิชา กำมะเลศ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.อนรรฆฤทธิ์ มีทอง | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช. ณัฐกฤต ยอดสิงห์ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.วุฒิภัทร กล่ำป่วน | สาขาพิจิตร |
ชนะเลิศอันดับ 2 | รัชชยุต เรืองเดชสกุล | สาขาลาดพร้าว 71 |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ. ศิพิมพ์ ก้องเจริญพาณิชย์ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช. ภูวริศ เรืองศรี | สาขาพังงา |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.สุกณพัชญ์ ใจภูมิ | สาขาตะพานหิน |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ภคพล ต่อพันธ์ | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช. อุกฤษฏ์ สุภาพ | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช. ปัณณ์ กำมะเลศ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.จักรภัทร หรั่งทอง | สาขาตาคลี |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.สไลลา ไก่แก้ว | สาขาประชาอุทิศ |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ. นรินทร์พร จันทะโกมล | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช. ศุภกร บุญณบุรี | สาขาพังงา |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.ณัฐวัฒณ์ ศรีพรรณ์ | สาขาศรีฐาน |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ บุญนาคค้า | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ. ชนัฐปภา โอวาท | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ศิริชัย ก้อนจันทน์เทศ | สาขาไชยปราการ |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.สุปริญญ์ วงษ์ทองดี | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ. ญาดา ทวิสุวรรณ | สาขาประชาอุทิศ |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช. กิตติภพ เจริญวงษ์ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.โชติกา เหล่าบุศณ์อนันต์ | สาขานวนคร |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
ชนะเลิศอันดับ 1 | นาย สุวีร์ วงษ์ทองดี | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
ชนะเลิศอันดับ 2 | น.ส. ปริชญาด์ พงศ์จตุรวิทย์ | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
ชนะเลิศอันดับ 3 | นส. รดา เมธาศีลวัต | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
-------------------------------------- รางวัลชนะเลิศ ประเภทคิดเลขเร็ว ------------------------------------------------
ระดับชั้นอนุบาล
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ. มิลิณ แผ่นผาธนกิจ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ. ปัณธิตา แฉ่งน้อย | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ. นานะ อะริตะ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ.จารุพิชญา รัตนมาลี | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช. วีรวิชญ์ จันทร์เคารพคุณ | สาขาท่าข้าม |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ.ชญานิสา สาดอ่อน | รร. สอนภาษาจงเล่อ |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ.ลัลณ์ลลิน สานเมทา | สาขาลำปาง |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ. เขมริสา คงเหมียน | สาขาพังงา |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ.ปพิชญา โตเขียว | สาขาไชยปราการ |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ. สิรดา กิ้มซื่อ | สาขาพังงา |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ. ณฟ้า เกิดอุบล | สาขารามอินทรา |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ แย้มพันธ์ | สาขารามอินทรา |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช. ร่มธรรม นุตโร | สาขาประชาอุทิศ |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ อ่อนนิ่ม | สาขาตาคลี |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.ณิชานันทน์ จันทร์ลอย | สาขาตาคลี |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ.ณัชปภา ดิลกแพทย์ | สาขาตาคลี |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.ธรรมรัตน์ ท้วมทำ | รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ. ณธิดา โสมวิภาต | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ. ศิรินทร์ ก้องเจริญพาณิชย์ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.สุปรีดี สุริยน | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ. ปัณณ์ณิชา กำมะเลศ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ. ณัญศศรณ์ โอวาท | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ.อุรัสยา หรั่งทอง | สาขาตาคลี |
ชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ.ณัชกมล ภักดีคำ | รร.ฤทธิยะวรรณาลัย |
ชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ. อัญชิษฐา สร้อยสอดศรี | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.จิรัฎฐ์ สานโอฬาร | สาขาตาคลี |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ. ศิพิมพ์ ก้องเจริญพาณิชย์ | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช วัชรพล รักการษ์ | สาขา หนองจอก |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
ชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ. กฎชกร เงินท้วม | สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.จักรภัทร หรั่งทอง | สาขาตาคลี |
ชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ.ปวันรัตน์ อาจเขียน | สาขารามอินทรา |
-------------------------------------------- ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม -----------------------------------------
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : SenseMath สาขา หทัยราษฎร์
1. | ด.ญ. ธัญญพัฒน์ สุพรรณรัตน์ | |
2. | ด.ญ. นันท์นภัส พรมฟู | |
3. | ด.ญ. พิมลวรรณ เอกสมบัติ |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : SenseMath สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
1. | ณัฐวรรธน์ สรรพวัฒนาทร | |
2. | มินตรา พรพาอภิรมย์ | |
3. | ธนกฤต พรมหาญ |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : SenseMath สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
1. ด.ญ. ศิรินทร์ ก้องเจริญพาณิชย์ 2. ด.ญ. ณธิดา โสมวิภาต 3. ด.ช.อนรรฆรัตน์ มีทอง |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : SenseMath สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
1. ด.ญ. อัญชิษฐา สร้อยสอดศรี 2. ด.ญ. ปัณณ์ณิชา กำมะเลศ 3. ด.ช.อนรรฆฤทธิ์ มีทอง |
|
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : SenseMath สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
1. ด.ญ. ศิพิมพ์ ก้องเจริญพาณิชย์ 2. ด.ช. พลวัฒน์ หิรัญเอื้อวรากุล 3. ด.ญ. กัญญ์ชยาวีร์ แก้วจันทร์ |
|
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : SenseMath สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
1. ด.ช.ภคพล ต่อพันธ์ 2. ด.ช. อุกฤษฏ์ สุภาพ 3. ด.ช.ธาวิน บำเพ็ญผล |
|