ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ณ หัวหิน
ประกาศผลรางวัล ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ
SenseMath Challenge Competition 2023 ครั้งที่ 22
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
#SenseMath #ฉลาดอย่างมีรอยยิ้ม
รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566
SenseMath สาขาหัวหิน
SenseMath สาขา อ.สวี ชุมพร
SenseMath สาขาพังงา
ระดับชั้นอนุบาล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ.จิตติภัทรา พึ่งพระ | สาขาเมือง ชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.ปิติพัฒน์ ดำอมร | สาขาเมือง ชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.จิรายุ ธารณธรรม | สาขาบ้านครูป้อ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ.พัณณ์ชิตา ดีรักษา | สาขาเมือง ชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.ธณัทอร แสงบางมุด | สาขา อ.สวี จ.ชุมพร |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ธิติ ดาราวลี | สาขาเมือง ชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช. ศิริราช ใจบุญ | สาขาหทัยราษฎร์ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช. ภูริณัฐ น่วมประวัติ | สาขาพังงา |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.สิริพงษ์ จันทจิต | สาขาหทัยราษฎร์ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.วีรภัทร แก้วเก้า | สาขา อ.สวี จ.ชุมพร |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช. ปวริศร์ เรืองศรี | สาขาพังงา |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ.ณัชปภา ดิลกแพทย์ | สาขาตาคลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.วุฒิภัทร สายสนั่น ณ อยุธยา | สาขาพิษณุโลก |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ. ศิรินทร์ ก้องเจริญพาณิชย์ | สาขาเจิมจอมพล-ศรีราชา |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.ปิยวัฒน์ เกตุเลขวัตร | สาขาเมือง ชุมพร |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช. ชีวธันย์ เหล่าสุข | สาขา อ.สวี จ.ชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ. อัญชิษฐา สร้อยสอดศรี | สาขาเจิมจอมพล-ศรีราชา |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช. ธนภัทร แสงบางมุด | สาขา อ.สวี จ.ชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.สุวิจักขณ์ บ่อแก้ว | สาขาพิษณุโลก |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ. ฐิตารีย์ เมฆนิติกุล | สาขา อ.สวี จ.ชุมพร |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ภูวริศ เรืองศรี | สาขาพังงา |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.พุฒิภัทร เชยอุบล | สาขาเมือง ชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช. ธนากร ประสพเนตร | สาขาเจิมจอมพล-ศรีราชา |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ. ธารธารากร มีแก้วแทน | สาขาตาคลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ. ศิพิมพ์ ก้องเจริญพาณิชย์ | สาขาเจิมจอมพล-ศรีราชา |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.วิภูภัทร ศรีทอง | สาขากระบี่ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช. ธนวินท์ ด่านพาณิชย์กุล | สาขาตาคลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.จิรเทพ สมมิตร | สาขาอุตรดิตถ์ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช. ปัณณ์ กำมะเลศ | สาขาเจิมจอมพล-ศรีราชา |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.บุษญาภรณ์ คะทะวะรัตน์ | สาขาเมือง ชุมพร |
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ธัมมดนย์ กอโชติวุฒินนท์ | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช. ศุภกร บุญณบุรี | สาขาพังงา |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.กฤศณัฏฐ์ พ่วงวัฒนวงศ์ | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ นรินทร์พร จันทะโกมล | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.นิติพัฒน์ ศิริวัฒน์ | สาขาอุตรดิตถ์ |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช. ณฐกร จันทรโชติ | สาขาตาคลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.ณวัฒน์ เสริมเผือก | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.ชัยวัฒน์ โพรี | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.ยชญ์ชานน ขวัญมาศ | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช. เทพทัต ตั้งสติ | สาขาตาคลี |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช. ธิติสรณ์ ไชยแขวง | สาขา อ.สวี จ.ชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.ยูซุฟ มัซซอร์ | สาขาเมือง ชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช. ธีภพ ผลบุญ | สาขา อ.สวี จ.ชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช. เกษมสันต์ อึ้งประดิษฐ์ | สาขาตาคลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.สุวภัทร พรหมรักษ์ | สาขาอุตรดิตถ์ |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ. ฐิติยาภรณ์ ขันตะยาภรณ์ | สาขาหัวหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช. ฐิติภัทร สำราญ | สาขาพุทธมณฑล สาย 5 |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.ศุภสิน เสริมเผือก | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ. ชุติมณฑน์ ยินดี | สาขาหัวหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ. จิราพัชร พุ่มพิน | สาขาตาคลี |